Boru Çapı Hesabı (Otomatik)

Gürkan Kılıç (Şirket Çalışanı)
Bilgi: Program isteklerinizi, hata bildirimi ve programlar ile ilgili diğer sorunlarınız için [email protected] adresine mail atınız.
NOkcal/h veya kWΔΤ = 20°Χ
Isıtma Çelik Boru
ΔΤ = 10°Χ
Isıtma Çelik Boru
ΔΤ = 5°Χ
Soğutma Çelik Boru
1 ---
2 ---
3 ---

Isıtmada Boru Çapları - ΔΤ = 20°Χ

kcal / h - kcal / hkW - kW
0 - 2.0001/2"DN 150,0 - 2,3
2.000 - 6.0003/4"DN 202,3 - 7,0
6.000 - 12.0001"DN 257,0 - 14,0
12.000 - 24.0001 1/4"DN 3214,0 - 27,9
24.000 - 40.0001 1/2"DN 4027,9 - 46,5
40.000 - 75.0002"DN 5046,5 - 87,2
75.000 - 160.0002 1/2"DN 6587,2 - 186,0
160.000 - 270.0003"DN 80186,0 - 314,0
270.000 - 450.0004"DN 100314,0 - 523,3
450.000 - 700.0005"DN 125523,3 - 814,0
700.000 - 1.200.0006"DN 150814,0 - 1.395,3
1.200.000 - 2.500.0008"DN 2001.395,3 - 2.907,0
2.500.000 - 6.000.00010"DN 2502.907,0 - 6.976,7

Isıtmada Boru Çapları - ΔΤ = 10°Χ

kcal / h - kcal / hkW - kW
0 - 1.0001/2"DN 150,0 - 1,2
1.000 - 3.0003/4"DN 201,2 - 3,5
3.000 - 6.0001"DN 253,5 - 7,0
6.000 - 12.0001 1/4"DN 327,0 - 14,0
12.000 - 20.0001 1/2"DN 4014,0 - 23,3
20.000 - 37.5002"DN 5023,3 - 43,6
37.500 - 80.0002 1/2"DN 6543,6 - 93,0
80.000 - 135.0003"DN 8093,0 - 157,0
135.000 - 225.0004"DN 100157,0 - 261,6
225.000 - 350.0005"DN 125261,6 - 407,0
350.000 - 600.0006"DN 150407,0 - 697,7
600.000 - 1.250.0008"DN 200697,7 - 1.453,5
1.250.000 - 3.000.00010"DN 2501.453,5 - 3.488,4

Soğutmada Boru Çapları - ΔΤ = 5°Χ

kcal / h - kcal / hkW - kW
0 - 1.6001/2"DN 150,0 - 1,9
1.600 - 3.2503/4"DN 201,9 - 3,8
3.250 - 6.5001"DN 253,8 - 7,6
6.500 - 12.9501 1/4"DN 327,6 - 15,1
12.950 - 19.8001 1/2"DN 4015,1 - 23,0
19.800 - 36.2502"DN 5023,0 - 42,2
36.250 - 75.6002 1/2"DN 6542,2 - 87,9
75.600 - 113.4003"DN 8087,9 - 131,9
113.400 - 234.0004"DN 100131,9 - 272,1
234.000 - 403.0005"DN 125272,1 - 468,6
403.000 - 655.0006"DN 150468,6 - 761,6
655.000 - 1.425.0008"DN 200761,6 - 1.657,0
1.425.000 - 2.250.00010"DN 2501.657,0 - 2.616,3

Boru Çapı Hesabı

Boru çapı hesabı programı ile yukarıda belirtilen, ısıtmada ve soğutmada kullanılabilecek değerler yazılmıştır. Buna göre boru çapı hesabı yapabilirsiniz.

DN Nedir?

DN, Diameter Nominal yani Nominal Çap’ın kısaltılmışıdır. Nominal çap, borunun iç çapını ifade eder. Nominal basınç değeri ve malzeme sınıfıyla birlikte bir boru hattının tüm boyutları nominal çap değeri belirtilerek tanımlanır.

Soru ve görüşler (9)

Boru Çapı Hesabı (Otomatik) hakkında görüşler ve sorular
  • 4 sene önce

    Hocam DN300-DN350 için de eklemeniz mümkün müdür? yaklaşık ihtiyacım soğutmada 3.5 m kcal/h DN 300 mü 350 mi ?

    Yanıtla -
  • 5 sene önce

    Merhaba kolay gelsin. Yukarıdaki Delta T değeri tam olarak neyi ifade ediyor acaba?

    Yanıtla -
  • 7 sene önce

    merhaba iyi çalışmalar dilerim bilgisayarımda ofice excel 2016 yüklü durumda fakat yüklediğiniz dosyayı indim açamıyorum ”çalışma kitabı bozuk olduğundan açılamıyor” gibi bir hata ile karşılaşıyorum ilgilene bilirmisiniz bu arada çok başarılı bir çalışma siteden kullandım faydalı bir içerik. Emekleriniz için teşekkür ederim.

    Yanıtla -
    1. Merhaba Semih bey,

      Sorunu ilgili arkadaşlara ilettik, kısa süre içerisinde excel formatındaki dosyanın uyumluluk sorunlarını gidereceklerdir.

      Yanıtla -
  • 7 sene önce

    İndirmeye çalışmaya çalıştıgım da ZIP dosyası % 99 kalıyor. İndirme tamamlananamıyor. Site üzerinde işlem yaptığımız da netice nasıl indirilecek bilgi verirseniz memnun olurum.

    Yanıtla -
    1. İndirme işlevini kontrol ettiğimizde bir problem göremiyoruz.

      Yanıtla -
  • Mekanik Tesisat Projelerinin kontrolü esnasında boru çaplarının uygun olup olmadığını kontrol için bu uygulamayı bilgisayarımın masaüstü ne indirmek mümkün olur mu? Çalışmalarınız içn teşekkürler.

    Yanıtla -
    1. Merhaba Ahmet Bey,

      Sayfamızın üst kısmında indirme butonu mevcut. Ancak hesaplama Office Excel ortamında çalışmaktadır, kullandığınız bilgisayarda Microsoft Office Excel kurulu ise kullanabilirsiniz.

      Yanıtla -
  • 8 sene önce

    oh be sonunda internet üzerinden boru çapı hesabı yapabileceğim bi site buldum. office programları yüklü olmayınca excel de boru capi hesabi yapan formülüde kullanamıyoruz. bu iyi oldu ellerinize sağlık

    Yanıtla -
  • Soru veya görüş bildirin E-posta adresiniz görünmeyecek